I. Nhu cầu khai báo hải quan hiện nay
Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, xuất nhập khẩu hàng hóa trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động thương mại của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục khai báo hải quan lại khá phức tạp — yêu cầu hiểu rõ về mã HS, thuế suất, chính sách quản lý chuyên ngành, và hệ thống VNACCS/VCIS.
Đó là lý do dịch vụ khai báo hải quan trọn gói của các đơn vị uy tín như Vận Tải An Pha ngày càng được doanh nghiệp lựa chọn. Dịch vụ này giúp:
- Và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
- Giảm thời gian thông quan,
- Tránh sai sót hồ sơ,
- Tối ưu chi phí logistics,
II. Sơ lược Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói là gì?
Khai báo hải quan trọn gói là hình thức mà đơn vị logistics sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình:
- Chuẩn bị và kiểm tra chứng từ,
- Khai tờ khai điện tử,
- Làm việc với Chi cục Hải quan,
- Nộp thuế, xử lý hồ sơ bổ sung (nếu có),
- Và hỗ trợ giao – nhận hàng tận nơi.
Tại Vận Tải An Pha, dịch vụ trọn gói không chỉ dừng lại ở “khai báo”, mà còn bao gồm tư vấn pháp lý, xác định mã HS chính xác, và vận chuyển nội địa đến kho của khách hàng.
III. Cập nhật bảng báo giá dịch vụ khai báo hải quan 2025 tại Vận Tải An Pha
📌 Bảng báo giá tham khảo (đã bao gồm khai báo điện tử)
| Loại hình khai báo | Loại hàng hóa | Cảng/Chi cục áp dụng | Đơn giá dịch vụ (VNĐ/lô) |
|---|---|---|---|
| A11 – Nhập kinh doanh tiêu dùng | Hàng thường | Cát Lái / Hải Phòng | 650.000 – 900.000 |
| A12 – Nhập phi mậu dịch (biếu tặng, mẫu) | Hàng quà tặng, mẫu thử | Toàn quốc | 500.000 – 800.000 |
| B11 – Xuất kinh doanh | Hàng xuất sản phẩm, quà khuyến mãi | Cảng biển / ICD | 600.000 – 900.000 |
| E31 – Nhập gia công | Linh kiện, vật tư, nguyên phụ liệu | Khu công nghiệp | 1.000.000 – 1.300.000 |
| E42 – Nhập sản xuất xuất khẩu | Hàng SXXK có CO form E, D | Cát Lái / Hải Phòng | 1.200.000 – 1.500.000 |
| Hàng kiểm tra chuyên ngành | Mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử | Toàn quốc | 1.000.000 – 1.800.000 |
| Khai báo hải quan hàng lẻ (LCL) | Dưới 1 CBM hoặc < 100kg | Cảng ICD / sân bay | 400.000 – 600.000 |
| Khai báo hải quan hàng nguyên cont (FCL) | 20GP – 40HQ | Cát Lái / Hải Phòng / Đà Nẵng | 1.000.000 – 1.500.000 |
1) Bảng báo giá dịch vụ khai báo Hải quan hàng Nhập khẩu
| LOẠI HÌNH | HÀNG AIR/CPN | HÀNG LẺ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
|---|---|---|---|---|
| KINH DOANH | 800,000 VND | 850,000 VND | 900,000 VND(Cont đầu) | 1000,000 VND ( Cont đầu ) |
| 500,000VND (Cont tiếp theo) | 500,000 VND (Cont tiếp theo ) | |||
| PHI MẬU DỊCH | 900,000 VND | 900,000 VND | 1,200,000 VND | 1,500,000 VND |
| SẢN XUẤT XUẤT KHẨU | 500,000 VND | 500,000 VND | 700,000 VND | 700,000 VND |
| GIA CÔNG | 500,000 VND | 500,000 VND | 700,000 VND | 700,000 VND |
| XNK TẠI CHỔ | 500,000 VND | 500,000 VND | 700,000 VND | 700,000 VND |
| HÀNG QUÁ CẢNH ĐI CAMPUCHIA | 1,500,000 VND | 1,500,000 VND | 2,000,000 VND | 2,000,000 VND |
2) Bảng báo giá dịch vụ khai báo Hải quan hàng Xuất
| LOẠI HÌNH | HÀNG AIR/CPN | HÀNG LẺ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
|---|---|---|---|---|
| KINH DOANH | 700,000 VND | 700,000 VND | 800,000 VND (Cont đầu) | 800,000 VND (Cont đầu) |
| 400,000 VND (Cont tiếp theo) | 400,000 VND (Cont tiếp theo) | |||
| PHI MẬU DỊCH | 800,000 VND | 800,000 VND | 900,000 VND | 900,000 VND |
| SẢN XUẤT XUẤT KHẨU | 480,000 VND | 480,000 VND | 650,000 VND | 650,000 VND |
| GIA CÔNG | 480,000 VND | 480,000 VND | 650,000 VND | 650,000 VND |
| XNK TẠI CHỔ | 480,000 VND | 480,000 VND | 650,000 VND | 650,000 VND |
| HÀNG QUÁ CẢNH ĐI CAMPUCHIA | 1,500,000 VND | 1,500,000 VND | 2,000,000 VND | 2,000,000 VND |
3) Các loại chi phí khác khi làm báo giá dịch vụ khai thuê hải quan có thể có
| CHI TIẾT DỊCH VỤ | HÀNG AIR/CPN | HÀNG LẺ (LCL) | CONT 20 | CONT 40 |
|---|---|---|---|---|
| Xin C.o hàng xuất | 500,000 VND | |||
| 380,000 VND/CBM | ||||
| Đóng kiện gỗ kín | 600,000 VND/CBM | |||
| Phun trùng | 350.000 VND | |||
| Xin công bố thực phẩm | 700,000 VND | |||
| Xin giấy phép mỹ phẩm | 1,000,000 VND | |||
| Kiểm tra chất lượng | 500,000 VND | |||
| Vệ sinh an toàn thực phẩm | 500,000 VND | |||
| Kiểm dịch động vật | 700,000 VND | |||
| Kiểm dịch thực vật | 500,000 VND | |||
| Kiểm tra văn hóa | 500,000 VND | |||
💡 Lưu ý:
Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí phát sinh đặc thù (nếu có).
Với khách hàng ký hợp đồng dài hạn hoặc khai báo theo tháng, An Pha hỗ trợ chiết khấu 10–15%.
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khai báo hải quan
Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn, dưới đây là những yếu tố quyết định mức giá dịch vụ khai báo hải quan:
- Loại hình xuất nhập khẩu
→ Hàng kinh doanh, hàng mẫu, hàng tạm nhập tái xuất sẽ có quy trình và mức phí khác nhau. - Loại hàng hóa và mã HS
→ Hàng có yêu cầu kiểm tra chuyên ngành (mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế…) sẽ tốn thời gian xử lý hơn. - Cửa khẩu làm thủ tục
→ Các cảng lớn như Cát Lái, Hải Phòng có khối lượng hàng nhiều, phí xử lý cao hơn ICD nhỏ. - Tần suất và khối lượng lô hàng
→ Khách hàng khai báo thường xuyên được áp dụng giá ưu đãi theo tháng hoặc quý. - Mức độ hỗ trợ mong muốn (chỉ khai báo / trọn gói vận chuyển)
V. Ưu điểm nổi bật khi sử dụng dịch vụ tại Vận Tải An Pha
1. Minh bạch – Báo giá rõ ràng
An Pha công khai bảng giá chi tiết theo loại hình, giúp khách hàng dễ dàng ước tính chi phí trước khi triển khai.
2. Quy trình chuyên nghiệp
Khai báo 100% trên hệ thống điện tử, có chứng từ lưu trữ và báo cáo định kỳ.
3. Đội ngũ chuyên môn cao
Đội ngũ nhân viên có 10+ năm kinh nghiệm hải quan, am hiểu quy định mới nhất (Thông tư 33/2023/TT-BTC, Nghị định 69/2018/NĐ-CP…).
4. Dịch vụ khép kín
Ngoài khai báo, An Pha còn hỗ trợ:
- Tư vấn hồ sơ C/O, kiểm tra chuyên ngành.
- Vận chuyển nội địa & quốc tế.
- Dịch vụ fulfillment – kho hàng – đóng gói – dán nhãn.
VI. Lợi ích khi chọn dịch vụ trọn gói tại An Pha
| Lợi ích | Chi tiết |
|---|---|
| ⏱ Tiết kiệm thời gian | Không phải tự đi lại, nộp hồ sơ tại nhiều bộ phận. |
| 💰 Tiết kiệm chi phí | Gói khai báo kết hợp vận chuyển giúp giảm 10–20% tổng chi phí logistics. |
| 📦 Dễ quản lý hàng hóa | Có hệ thống theo dõi tờ khai và tình trạng lô hàng trực tuyến. |
| ⚖️ Hạn chế rủi ro pháp lý | Hồ sơ được kiểm tra kỹ, đảm bảo đúng quy định hải quan. |







