Hoạt động vận tải biển chiếm hơn 80% lưu lượng thương mại quốc tế, khiến cho hệ thống cảng biển trở thành trụ cột của logistics toàn cầu. Mỗi cảng biển đều có mã cảng – Port Code theo chuẩn UN/LOCODE giúp doanh nghiệp dễ dàng giao dịch, đặt tàu, khai báo hải quan và theo dõi hành trình container.
Bài viết này, Vận tải An Pha sẽ tổng hợp danh sách cảng biển trên thế giới theo từng châu lục, kèm mã cảng, vị trí địa lý và đặc điểm nổi bật – đảm bảo chuẩn hóa, cập nhật mới, dễ tra cứu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
I. Cảng biển là gì? Vì sao cần biết Danh sách cảng biển thế giới và mã cảng?
Cảng biển (Seaport) là nơi tàu biển cập bến, bốc dỡ hàng hóa, chứa hàng và thực hiện các hoạt động logistics. Trong xuất nhập khẩu, mỗi cảng được định danh bằng mã UN/LOCODE gồm 5 ký tự:
- 2 ký tự đầu: mã quốc gia theo chuẩn ISO
- 3 ký tự sau: mã địa phương/cảng
Ví dụ:
- CNSHA = Shanghai, China
- VNHPH = Hải Phòng, Vietnam
Hiểu và sử dụng đúng mã cảng giúp:
- Đặt booking chính xác trên hệ thống hãng tàu
- Khai báo hải quan đúng thông tin
- Tránh nhầm lẫn trong vận đơn, hạn chế rủi ro chậm hàng
- Theo dõi container trong hành trình quốc tế
II. Danh Sách Cảng Biển Thế Giới Theo Từng Châu Lục
Dưới đây là hệ thống các cảng lớn – quan trọng – thông dụng nhất theo từng châu lục mà AlphaTrans tổng hợp được. Danh sách ưu tiên các cảng có sản lượng container lớn, tuyến tàu dày và thường xuyên xuất hiện trong thương mại quốc tế.
2.1. Cảng biển tại Châu Á (ASIA)
Châu Á là trung tâm vận tải biển lớn nhất toàn cầu, sở hữu nhiều cảng biển top đầu thế giới như Shanghai, Singapore, Busan, Hong Kong.
- Các quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia, Myanmar, Brunei, Lào, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Ấn Độ, Iran, Iraq, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Ma Cao, Yemen, Triều Tiên,…
- Một số cảng tiêu biểu:
| Quốc gia | Cảng tiêu biểu | Mã |
|---|---|---|
| Trung Quốc | Shanghai | CNSHA |
| Singapore | PSA Singapore | SGSIN |
| Nhật Bản | Tokyo | JPTYO |
| Hàn Quốc | Busan | KRPUS |
| Thái Lan | Laem Chabang | THLCH |
| Malaysia | Port Klang | MYKUL |
| Indonesia | Jakarta | IDJKT |
| Ấn Độ | Nhava Sheva | INNSA |
| Sri Lanka | Colombo | LKCMB |
| UAE | Jebel Ali | AEJEA |
Toàn bộ danh sách chi tiết gồm hơn 100+ cảng đã được gộp vào bảng tổng lớn ở cuối bài viết.
2.2 Cảng biển Châu Âu (Europe)
Châu Âu là khu vực sở hữu nhiều cảng thương mại hàng đầu thế giới, đặc biệt là các cảng trung chuyển lớn tại khu vực Bắc Âu và Tây Âu.
- Quốc gia bao gồm: Anh, Nga, Ba Lan, Đan Mạch, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Ý, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Croatia, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Séc, Hungary, Áo, Luxembourg.
- Một số cảng tiêu biểu:
| Quốc gia | Cảng chính | Mã |
|---|---|---|
| Hà Lan | Rotterdam | NLRTM |
| Đức | Hamburg | DEHAM |
| Bỉ | Antwerp | BEANR |
| Anh | Felixstowe | GBFXT |
| Pháp | Le Havre | FRLEH |
| Tây Ban Nha | Valencia | ESVLC |
| Ý | Genoa | ITGOA |
| Hy Lạp | Piraeus | GRPIR |
2.3 Cảng Biển Châu Mỹ (Americas)
Khu vực châu Mỹ sở hữu các cảng lớn kết nối trực tiếp tuyến thương mại xuyên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
- Quốc gia bao gồm: Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Brazil, Colombia, Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay.
- Một số cảng tiêu biểu:
| Quốc gia | Cảng chính | Mã |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ | Los Angeles | USLAX |
| Hoa Kỳ | New York – NJ | USNYC |
| Canada | Vancouver | CAVAN |
| Mexico | Manzanillo | MXZLO |
| Brazil | Santos | BRSSZ |
| Argentina | Buenos Aires | ARBUE |
| Uruguay | Montevideo | UYMVD |
2.4 Cảng Biển Châu Phi & Châu Đại Dương (Africa – Oceania)
Bao gồm các quốc gia Nam bán cầu có vai trò quan trọng trong mạng lưới vận tải biển quốc tế.
- Quốc gia bao gồm: Úc, New Zealand, Angola, Liberia.
- Một số cảng tiêu biểu:
| Quốc gia | Cảng chính | Mã |
|---|---|---|
| Úc | Melbourne | AUMEL |
| Úc | Sydney | AUSYD |
| New Zealand | Auckland | NZAKL |
| Angola | Luanda | AOLAD |
| Liberia | Monrovia | LRMLW |
III. Bảng Tổng Hợp Danh Sách Cảng Biển Thế Giới (Gộp cả 4 Châu Lục)
| Châu lục | Quốc gia | Tên cảng | Mã cảng (UN/LOCODE) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Châu Á | Trung Quốc | Shanghai | CNSHA | Lớn nhất thế giới |
| Châu Á | Trung Quốc | Shenzhen | CNSZX | Gồm Yantian/Shekou/Chiwan |
| Châu Á | Trung Quốc | Ningbo – Zhoushan | CNNGB | Tuyến Mỹ – EU |
| Châu Á | Trung Quốc | Qingdao | CNTAO | Miền Bắc |
| Châu Á | Trung Quốc | Tianjin | CNTNJ | Cửa ngõ Bắc Kinh |
| Châu Á | Trung Quốc | Xiamen | CNXMN | Miền Đông Nam |
| Châu Á | Trung Quốc | Dalian | CNDLC | Đông Bắc |
| Châu Á | Trung Quốc | Dandong | CNDDG | Gần Triều Tiên |
| Châu Á | Trung Quốc | Huanghua | CNHUA | Hàng rời |
| Châu Á | Trung Quốc | Weihai | CNWEI | Tuyến Hàn Quốc |
| Châu Á | Trung Quốc | Yantai | CNYNT | Công nghiệp |
| Châu Á | Trung Quốc | Shidao | CNSDI | Trung chuyển |
| Châu Á | Trung Quốc | Yingkou | CNYIK | Đông Bắc |
| Châu Á | Hồng Kông | Hong Kong | HKHKG | Trung chuyển lớn |
| Châu Á | Singapore | PSA Singapore | SGSIN | Trung chuyển số 1 |
| Châu Á | Đài Loan | Kaohsiung | TWKHH | Lớn nhất Đài Loan |
| Châu Á | Đài Loan | Keelung | TWKEL | Miền Bắc |
| Châu Á | Đài Loan | Taichung | TWTXG | Công nghiệp |
| Châu Á | Nhật Bản | Tokyo | JPTYO | Kanto |
| Châu Á | Nhật Bản | Yokohama | JPYOK | Container |
| Châu Á | Nhật Bản | Osaka | JPOSA | Kansai |
| Châu Á | Nhật Bản | Kobe | JPKOB | Công nghiệp |
| Châu Á | Nhật Bản | Nagoya | JPNGO | Xuất xe hơi |
| Châu Á | Hàn Quốc | Busan | KRPUS | Top 6 thế giới |
| Châu Á | Hàn Quốc | Incheon | KRINC | Gần Seoul |
| Châu Á | Hàn Quốc | Gwangyang | KRGWY | Công nghiệp |
| Châu Á | Thái Lan | Bangkok | THBKK | Cảng sông |
| Châu Á | Thái Lan | Laem Chabang | THLCH | Lớn nhất Thái Lan |
| Châu Á | Malaysia | Port Klang | MYKUL | Cảng chính |
| Châu Á | Malaysia | Tanjung Pelepas | MYTPP | Trung chuyển |
| Châu Á | Malaysia | Penang | MYPEN | Miền Bắc |
| Châu Á | Indonesia | Jakarta | IDJKT | Lớn nhất Indo |
| Châu Á | Indonesia | Surabaya | IDSUB | Miền Đông |
| Châu Á | Indonesia | Belawan | IDBLW | Sumatra |
| Châu Á | Philippines | Manila | PHMNL | Lớn nhất |
| Châu Á | Philippines | Cebu | PHCEB | Du lịch – hàng hóa |
| Châu Á | Campuchia | Sihanoukville | KHSHV | Cảng biển |
| Châu Á | Campuchia | Phnom Penh | KHPNH | Cảng sông |
| Châu Á | Myanmar | Yangon | MMRGN | Trung tâm kinh tế |
| Châu Á | Myanmar | Thilawa | MRTLW | KCN |
| Châu Á | Brunei | Muara | BNMUA | Cảng chính |
| Châu Á | Bangladesh | Chittagong | BDCGP | Lớn nhất nước |
| Châu Á | Sri Lanka | Colombo | LKCMB | Trung chuyển lớn |
| Châu Á | Sri Lanka | Hambantota | LKHBM | Nước sâu |
| Châu Á | Pakistan | Karachi | PAKHI | Miền Nam |
| Châu Á | Pakistan | Port Qasim | PAPRQ | Gầm Karachi |
| Châu Á | Ấn Độ | Nhava Sheva | INNSA | Lớn nhất Ấn Độ |
| Châu Á | Ấn Độ | Chennai | INMAA | Miền Đông |
| Châu Á | Ấn Độ | Mumbai | INBOM | Miền Tây |
| Châu Á | Ấn Độ | Kolkata | INCCU | Cảng sông |
| Châu Á | Iran | Bandar Abbas | IRBND | Cửa ngõ Trung Đông |
| Châu Á | Iran | Bushehr | IRBUZ | Miền Nam |
| Châu Á | Iraq | Umm Qasr | IQUMQ | Cảng chính |
| Châu Á | Iraq | Basra | IQBSR | Biển Arab |
| Châu Á | Oman | Sohar | OMSOH | Công nghiệp |
| Châu Á | Oman | Salalah | OMSLL | Trung chuyển |
| Châu Á | Qatar | Hamad Port | QAHMD | Siêu cảng |
| Châu Á | Qatar | Doha | QADOH | Truyền thống |
| Châu Á | Ả Rập Xê Út | Jeddah | SAJED | Lớn nhất Saudi |
| Châu Á | Ả Rập Xê Út | Dammam | SADMM | Vịnh Ba Tư |
| Châu Á | Ả Rập Xê Út | Yanbu | SAYNB | Biển Đỏ |
| Châu Á | UAE | Jebel Ali | AEJEA | Lớn nhất Trung Đông |
| Châu Á | Thổ Nhĩ Kỳ | Istanbul | TRIST | Á – Âu |
| Châu Á | Thổ Nhĩ Kỳ | Izmir | TRIZM | Aegean |
| Châu Á | Ma Cao | Macau | MOMFM | Cảng đặc khu |
| Châu Á | Yemen | Aden | YEYEA | Chiến lược |
| Châu Á | Triều Tiên | Nampo | KPNAM | Cảng chính |
| Châu Á | Triều Tiên | Chongjin | KPCHO | Công nghiệp |
| Châu Âu | Hà Lan | Rotterdam | NLRTM | Lớn nhất EU |
| Châu Âu | Anh | Felixstowe | GBFXT | Lớn nhất UK |
| Châu Âu | Anh | London Gateway | GBLGP | Tuyến Á – EU |
| Châu Âu | Đức | Hamburg | DEHAM | Trung tâm EU |
| Châu Âu | Đức | Bremerhaven | DEBRV | Container |
| Châu Âu | Bỉ | Antwerp | BEANR | Trọng điểm |
| Châu Âu | Bỉ | Zeebrugge | BEZEE | Trung chuyển |
| Châu Âu | Tây Ban Nha | Valencia | ESVLC | Lớn nhất Spain |
| Châu Âu | Tây Ban Nha | Barcelona | ESBCN | Địa Trung Hải |
| Châu Âu | Pháp | Le Havre | FRLEH | Cảng chính |
| Châu Âu | Pháp | Marseille | FRMRS | Miền Nam |
| Châu Âu | Ý (Italy) | Genoa | ITGOA | Lớn nhất Italy |
| Châu Âu | Ý | Trieste | ITTRS | Trung – Đông Âu |
| Châu Âu | Hy Lạp | Piraeus | GRPIR | Top Địa Trung Hải |
| Châu Âu | Thụy Điển | Gothenburg | SEGOT | Lớn nhất Bắc Âu |
| Châu Âu | Phần Lan | Helsinki | FIHEL | Baltic |
| Châu Âu | Na Uy | Oslo | NOOSL | Cảng tổng hợp |
| Châu Mỹ | USA | Los Angeles | USLAX | Lớn nhất Mỹ |
| Châu Mỹ | USA | Long Beach | USLGB | Top 2 Mỹ |
| Châu Mỹ | USA | New York NJ | USNYC | Bờ Đông |
| Châu Mỹ | USA | Savannah | USSAV | Đông Nam |
| Châu Mỹ | Canada | Vancouver | CAVAN | Lớn nhất Canada |
| Châu Mỹ | Canada | Montreal | CAMTR | Tuyến EU |
| Châu Mỹ | Mexico | Manzanillo | MXZLO | Lớn nhất Mexico |
| Châu Mỹ | Mexico | Veracruz | MXVER | Miền Đông |
| Châu Mỹ | Brazil | Santos | BRSSZ | Lớn nhất Brazil |
| Châu Mỹ | Brazil | Rio de Janeiro | BRRIO | Miền Đông |
| Châu Mỹ | Argentina | Buenos Aires | ARBUE | Lớn nhất Argentina |
| Châu Mỹ | Uruguay | Montevideo | UYMVD | Cảng chính |
| Châu Đại Dương | Australia | Melbourne | AUMEL | Lớn nhất Úc |
| Châu Đại Dương | Australia | Sydney | AUSYD | Hành khách – hàng |
| Châu Đại Dương | New Zealand | Auckland | NZAKL | Lớn nhất NZ |
| Châu Phi | Angola | Luanda | AOLAD | Cảng chính |
| Châu Phi | Liberia | Monrovia | LRMLW | Logistics |
IV. Lợi Ích Khi Doanh Nghiệp Tra Cứu Danh Sách Cảng Biển Thế Giới
- Phục vụ dự báo thời gian hàng về (ETA)
- Chọn tuyến vận tải tối ưu
- Giảm chi phí logistics và thời gian kéo hàng
- Hạn chế sai sót trên vận đơn
- Hỗ trợ khai báo hải quan chính xác
Mong rằng bài viết của chúng tôi về danh sách cảng biển trên thế giới sẽ giúp ích cho bạn. Nếu có nhu cầu vận chuyển hàng đường biển quốc tế đi các Châu lục hãy liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Pha Trần
- Địa chỉ: 45A Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
.







