
I. Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được xây dựng trên sân bay Cam Ranh do quân đội Hoa Kỳ xây dựng và làm căn cứ chiến lược trong thời kỳ chiến tranh căng thẳng nhất(“cảng hàng không” và “sân bay” là hai khái niệm khác nhau, để hiểu rõ hơn bạn nên đọc bài viết cảng hàng không quốc tế ở Việt Nam của tôi). Đến khi đã giải phóng hoàn toàn thì căn cứ không quân này vẫn được sử dụng cho mục đích quân sự, đến năm 2004 thì chuyển đổi mục đích sử dụng.
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng là để giải quyết nhu cầu thiết yếu của sân bay Nha Trang nằm trong nội thị Thành phố Nha Trang bị hạn chế về diện tích và vì lý do an toàn. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nằm tại trung tâm bán đảo Cam Ranh, thuộc địa giới Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Các năm 2007, 2008 và 2011 là những năm đạt được nhiều thành quả nhất của sân bay quốc tế Cam Ranh khi mà luôn giữ được vị trí thứ 4 về số lượng hành khách tại Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây số lượng khách đã giảm đi đáng kể, điển hình là 2020, 2022 số lượng khách giảm còn ⅓ trước kia.
Tuy nhiên vẫn còn có điểm sáng là lượng khách đến sân bay quốc tế Cam Ranh chủ yếu là du khách quốc tế nên tiềm năng phát triển du lịch ở thành phố biển Khánh Hòa là vô cùng lớn. Nó giúp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội không những của Khánh Hòa mà còn của khu vực Nam Trung Bộ.
Xem thêm: Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
II. Cơ Sở Kỹ Thuật Của Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh
Do có sự liên kết chặt chẽ với cảng nước sâu chiến lược Cam Ranh(liên quan đến an ninh quốc phòng) nên phần lớn số liệu liên quan đến quân sự của cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ không được công bố hoặc công bố không đầy đủ.
| Thông Tin Kỹ Thuật | Số Liệu Kỹ Thuật | Chi Tiết |
|---|---|---|
| Tổng diện tích | 750 ha | – Thông tin không được tiết lộ |
| Đường cất hạ cánh | 02(Có một đường cất hạ cánh đã xuống cấp và ngưng sử dụng) | – 3.648m x 150m (75m cho mỗi bên đường CHC) – Loại mặt đường, sức chịu tải công bố theo phương pháp ACN/PCN: PCN 42/R/B/X/T |
| Đường lăn | 02(1 đường lăng chính dành cho dân dụng, 1 đường lăn chính vào sân đỗ huấn luyện phi công) | – 3.048m x 23m – Loại mặt đường: Bê tông xi măng; – Cho phép được tiếp nhận các loại tàu bay có ACN bằng PCN công bố (42/R/B/X/T) của đường CHC (PCN thực tế của đường lăn song song 37/R/B/X/T) |
| Sân đỗ | + Apron 1:(Trung tâm huấn luyện phi công cơ bản) + Apron 2:(Khai thác hàng không dân dụng) | – Có tất cả 33 vị trí đỗ tàu bay – Sân đỗ số 1: 600m x 280m – Sân đỗ số 2: 1.325m x 235m, kết cấu bê tông xi măng |
| Hạng sân bay (IATA: CXR; ICAO: VVCR) | 4E (ICAO) | – Tiêu chuẩn phục vụ hành khách mức C theo IATA – Cấp độ sân bay quân sự được giữ bí mật |
| Nhà ga hành khách | Nhà ga T1(Nội địa): 13.995 m2 | – Năng lực thông qua: 800 hành khách / giờ cao điểm – Năng lực phục vụ đáp ứng tàu bay đến Code 4D (đáp ứng loại tàu bay: ATR72, A320,-321, B737,B767,B777,B330) |
| Nhà ga T2(Quốc tế): 50.500 m2 | – Năng lực thông qua: 4 ~ 6 triệu hành khách / năm – Nhà ga đầu tiên đạt tiêu chuẩn 4 sao của Việt Nam | |
| Trang thiết bị dẫn đường | Đài kiểm soát không lưu / Ra-đa / Hệ thống đèn hiệu hàng không | – Đài DVOR/DME; đài NDB; hệ thống thông tin khí tượng hàng không cao cấp nhất – Đèn tiếp cận, đèn thềm và đèn cuối đường cất hạ cánh, đèn tim, đèn chớp tuần tự, đèn chớp xác định đầu thềm, đèn PAPI |
| An ninh & An toàn | Trang thiết bị hiện đại | – Hệ thống ngăn chặn khủng bố; hệ thống camera giám sát; hệ thống báo cháy & chữa cháy tự động; hệ thống kiểm soát cửa ra vào; máy soi chiếu an ninh; hệ thống cung cấp điện dự phòng 24/24; dịch vụ y tế/ cấp cứu 24/7,… |
| Khu vực ngoài | 33.920m2 | – Sân đỗ ô tô và đường giao thông phụ cận |
| Năng lực phục vụ | 6 ~ 8 triệu hành khách / năm | – Đây là sân bay duy nhất là lượng khách quốc tế cao hơn nội địa, chiếm 70 ~ 80% lượng khách – Có tốc độ tăng trưởng cao nhưng không ổn định |







