I. Đặc điểm địa hình cảng biển ở Bangladesh
Bangladesh là một quốc gia ở Nam Á, có mật độ dân số rất cao(do diện tích nhỏ nhưng dân số đông thứ 7 thế giới ~ khoảng 170 triệu người).
Các cảng biển ở Bangladesh có liên hệ mật thiết với các con sông của quốc gia này. Nói chính xác hơn thì cảng sông nội địa còn quan trọng hơn các cảng biển ở Bangladesh.
Đồng bằng châu thổ của các sông Hằng (Padma), Brahmaputra (Jamuna), và Meghna và các nhánh của chúng chiếm 79% diện tích đất nước – vì thế các cảng biển ở Bangladesh bị lép vế hoàn toàn với các cảng sông của quốc gia này(có 4 cảng biển nhưng có tới 15 cảng sông).
Xem thêm: Dịch vụ vận chuyển đường biển đi Bangladesh
II. Các cảng biển ở Bangladesh
Tên cảng | Ký hiệu | Vị trí địa lý | Đặc điểm nổi bật | Thời gian vận chuyển / Ngày |
---|---|---|---|---|
Chittagong | CGP | Nằm trên bờ sông Karnaphuli, quận Chittagong | – Cảng biển lớn nhất, cũng như quan trọng nhất Bangladesh – Chuyên xử lý các mặt hàng của trung tâm công nghiệp Bangladesh gần bên – Cảng nổi tiếng với ngành công nghiệp tái chế và phá dỡ tàu | 20 – 26 |
Mongla | MON / MGL | Tọa lạc tại quận Bagerghat và Nằm cách bờ biển Vịnh Bengal khoảng 62 km về phía Bắc | – Cảng biển quan trọng thứ 2 của Bangladesh – Cảng cũng nằm gần trung tâm công nghiệp của vùng như cảng Chittagong – Cảng kết nối với các cảng sông nội địa quan trọng của Bangladesh | 22 – 28 |
Dhaka | DAC | Nằm trên bờ sông Buringa, phía nam của Dhaka. | – Là cảng sông nhưng đồng thời là cảng chính của Bangladesh – Cảng có kết nối tốt, liên kết với gần hết các quận của Bangladesh | 22 – 28 |
Pangaon | PGN | Nằm ở vùng ngoại ô công nghiệp Keraniganj Upazila, cách Khu đô thị Dhaka 20 km | – Đây là cảng sông, cảng container và là cảng nội địa kiểu mới đầu tiên của Bangladesh – Trung Quốc có ký một hiệp ước với cảng cho phép tàu của họ được phép chuyển thẳng hàng tới cảng mà không qua một bên thứ 3 nào | 22 – 28 |
Barisal | BZL | Nằm bên bờ sông Kirtankhola, thuộc thành phố Barisal | – Cảng sông lớn nhất và bận rộn thứ hai ở Bangladesh – Cảng được xem là cảng trung chuyển quan trọng của Bangladesh cũng như Ấn Độ | 20 – 28 |
Narayanganj | NAR | Nằm trên sông Shitalakshya | – Cảng có lịch sử lâu đời bậc nhất Bangladesh – Cảng chuyên xử lý các mặt hàng như: đay, gỗ, muối, dệt may, dầu, bông, thuốc lá, đồ gốm, hạt giống và hạt bọ cánh cứng – Đây là một cảng hiếm hoi được miễn thuế | 20 – 26 |
ICD Kamalapur | KAM | Không xác định | – Là cảng container lớn nhất ở Bangladesh và là cảng ICD(cảng cạn) duy nhất trong nước được kết nối bằng đường sắt – Cảng có trách nhiệm thu thuế hải quan và các loại thuế phí khác khi xuất nhập khẩu tại Bangladesh – Tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt hơn 13% | Không xác định |
Xem dịch vụ: vận chuyển hàng đi Bangladesh bằng đường biển