
I. Đặc điểm địa hình cảng biển ở Campuchia
Phần lớn diện tích Campuchia là các đồng bằng gợn sóng và gần như nằm ở trung tâm. Sông Mê Kông chảy từ Bắc đến Nam đất nước và là con sông dài thứ 12 trên thế giới, được xem là huyết mạch trong hệ thống vận chuyển đường sông – đường biển(bao gồm cả sông Tonle Sap và sông Tonle Bassac / sông Hậu) của quốc gia này, kết nối chặt chẽ các cảng sông nằm sâu trong nội địa đến các cảng biển nằm ở khu vực vịnh Thái Lan(Bao gồm Việt Nam, Lào và Thái Lan).
Campuchia có nhiều tuyến đường thủy nội địa được sử dụng để vận chuyển hàng hóa trong nội địa. Số liệu cho thấy Campuchia có 103 cảng, trong đó 77 cảng sông và 26 cảng biển(Đây là số liệu cập nhật vào năm 2023, trước đó số liệu do chúng tôi cung cấp là 105 cảng vào năm 2022).
Gần đây, Bộ Công chính và Giao thông Vận tải Campuchia đã tổ chức một cuộc họp để hoàn thiện hơn nữa dự thảo luật cảng.
Các luật này sẽ cung cấp một khuôn khổ chặt chẽ và có tổ chức hơn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và bảo trì cảng, thúc đẩy thương mại quốc tế, duy trì các quy định về môi trường tại các cảng của đất nước này.
Xem thêm: Vận Chuyển Hàng Đường Biển Từ Việt Nam Đi Campuchia
II. Các cảng biển ở Campuchia
| Tên Cảng | Ký hiệu | Vị trí địa lý | Đặc điểm nổi bật | Thời gian vận chuyển / Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | PNH | Nằm ở ngã ba sông Hậu, sông Mê Kông và sông Tonle Sap | – Cảng sông quốc tế tự trị nằm ngay tại thủ đô một quốc gia – Cảng tự trị nhưng lại dưới quyền giám sát của Bộ Tài chính; Bộ Công chính và Giao thông vận tải – Cảng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải do mật độ lưu thông quá đông | 4 – 10 |
| Sihanoukville(tên cũ là Kompong Som) | SIH / KOS(mã cũ) | Nằm dọc theo bờ biển Campuchia tại Sihanoukville, nằm gần Vịnh Kampong Som và trải rộng 125 ha | – Đây lại là một cảng nước sâu tự trị của Campuchia. Được xem là cảng quan trọng bậc nhất của Campuchia – Cảng có yếu tố tự nhiên cực kỳ thuận lợi như có nhiều đảo nhỏ che chắn, có nhiều vùng nước sâu,… – Cảng có kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông đường bộ và hàng không | 4 – 8 |
| Koh Kong | KKZ | Nằm gần vùng vịnh Thái Lan | – Có thể tiếp nhận các tàu có trọng tải từ 150 đến 130 tấn. – Có hạ tầng khá tốt nhưng quy mô nhỏ và rất đông đúc. – Đây là cảng tiếp tế nhiên liệu cho các tàu quanh khu vực Đông Nam Á | 4 – 8 |
| Kampot | Chưa có | Nằm ngoài Quốc lộ 3, cách trung tâm thành phố Kampot khoảng 20 phút đi xe, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 12 dặm | – Cảng được 3 bên hợp tác cùng phát triển là: Chính phủ Campuchia, Kampot Logistics và Trung Quốc. Giá trị ước tính khoảng 1.5 tỷ $ – Cảng được xây dựng để giải quyết tình trạng tắc nghẽn của cảng Sihanoukville | Đang xây dựng |
| Siem Reap | REP | Nằm ở phía tây bắc Campuchia, của hồ Tonle Sap | – Cảng sông chủ yếu phục vụ ngành du lịch và kinh doanh nhỏ lẻ, được dùng khá ít cho vận chuyển do dòng sông không sâu | Không có dịch vụ |








