Kích thước các loại container hiện nay của các loại container dựa theo tiêu chuẩn ISO. Nắm bắt kích thước container sẽ là chìa khóa giúp bạn lựa chọn loại container phù hợp với từng loại hàng hóa. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về container cũng như những đặc điểm cơ bản. Bên cạnh đó sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cho từng loại container.
I. Container và đặc điểm cơ bản
Container là một công cụ vận tải có dạng hình chữ nhật được làm bằng thép. Sức chứa của container được tính theo đơn vị TEU (twenty-foot equivalent unit) – tương đương với 20 feet. Đây là một đơn vị đo sức chứa hàng hóa không chính xác dùng để mô tả khả năng chứa của một tàu container.
Container được sử dụng để vận chuyển hàng hóa với những đặc điểm cơ bản:
- Tính bền vững: Container có đặc tính bền vững và độ chắc tương đối cao phù hợp cho mục đích sử dụng dài hạn.
- Thiết kế đặc biệt: Container được thiết kế để chở hàng bằng nhiều phương thức khác nhau.
- Tiết kiệm thời gian cho quá trình xếp dỡ: Container với thiết kế cho phép xếp dỡ thuận tiện nhất là khi chuyển sang phương thức vận tải khác
II. Kích thước các loại container và mục đích sử dụng
Kích thước các loại container hiện nay của các loại container được chia làm ba loại: container 20 feet, 40 feet và 45 feet dựa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 668:1995 . Dựa trên sự phân loại cơ bản về kích thước, container tiếp tục được phân loại theo đặc điểm như: container thường, container cao (HC – High Cube), container lạnh (RE -Reefer), container lạnh cao (HR – Hi-Cube Reefer), container open top (OT – container hở) và container flat rack. Hãy cùng đi vào tìm hiểu chi tiết từng loại container
1. Kích thước container 20 cao
Container 20 feet cao rất ít được phổ biến ở Việt Nam tuy nhiên lại được sử dụng khá phổ biến ở Châu Âu.
Thông số kỹ thuật container 20 cao | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 6,058 mm | |
Rộng | 2,438 mm | ||
Cao | 2,891 mm | ||
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 5,910 mm | |
Rộng | 2,345 mm | ||
Cao | 2,690 mm | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,335 mm | |
Cao | 2585 mm | ||
Thể tích | 37,28 m3 | ||
Khối lượng | 2420 kg | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 28,060 kg | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg |
2. Kích thước container 40 cao
Kích thước Container 40 cao có kích thước như container 40 feet thường nhưng cao hơn một chút. Loại container này có chức năng tối ưu đóng hàng nên rất được ưa chuộng. Bên cạnh đó hàng đóng cũng được nhiều hơn.
Thông số kỹ thuật container 40 cao | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | |
Thể tích | 76,29 m3 | ||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 26,580 kg | 58,598 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
3. Kích thước Container 20 thường
Container 20 thường là loại container cơ bản nhất đại diện cho đơn vị tính TEU. Loại container này phù hợp cho các loại hàng hóa khô, có tính chất nặng và yêu cầu ít về mặt thể tích.
Thông số kỹ thuật container 20 thường | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 6,060 mm | 20 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in |
Rộng | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |
Cửa | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Thể tích | 28,4 m3 | ||
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 27,280 kg | 60,141 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
4. Kích Thước Container 40 thường
Container 40 feet là loại container có kích thước gần gấp đôi container 20 feet. Container 40 feet được tính là 2 TEU được sử dụng cho hàng hóa có yêu cầu về thể tích nhưng khối lượng nhẹ.
Thông số kỹ thuật container 40 thường | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590mm | 8 ft 6.0in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in |
Rộng | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | |
Thể tích | 67,634 m3 | ||
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,730 kg | 8,223 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 26,750 kg | 58,793 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
5. Kích thước Container 20 lạnh
Container 20 lạnh có kích thước bên ngoài như container 20 feet thường tuy nhiên được trang bị thêm máy lạnh. Do đó, kích thước bên trong của loại container này khác so với container 20 feet thường. Hệ thống làm lạnh giữ cho nhiệt độ bên trong container từ -18 độ C đến 18 độ C. Cho nên loại loại container lạnh 20 feet này được sử dụng để bảo quản hàng rau củ quả, thủy hải sản.
Xem thêm: Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói
Kích Thước Container 40 lạnh
Đối với container 40 feet lạnh thì có kích thước bên ngoài giống container 40 feet thường. Tuy nhiên được trang bị thêm thiết bị làm lạnh nên kích thước bên trong nhỏ hơn. Nhiệt độ bên trong container 40 lạnh duy trì từ -18 độ C đến 18 độ C.
Thông số kỹ thuật container 20 lạnh | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 6,060 mm | 20ft |
Rộng | 2,440 mm | 8ft | |
Cao | 2,590 mm | 8ft 6.0in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in |
Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in |
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |
Thể tích | 33.2 m3 | ||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,280 kg | 62,346 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
6. Kích thước container 40 lạnh cao
Kích thước container 40 cao lạnh giống như container 40 lạnh nhưng cao hơn.
Thông số kỹ thuật container 40 lạnh | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in |
Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in |
Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | |
Thể tích | 58,92 m3 | ||
Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | |
Trọng lượng cont | 4,110 kg | 9,062 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,390 kg | 62,588 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 32,500 kg | 71,650 lbs |
7. Kích thước container 20 flat rack
Container 20 flat rack được dùng để chở hàng quá khổ quá tải như máy móc hay những mặt hàng không thể để vừa 1 container 20 feet thường. Loại container này có kích thước không khác gì loại container 20 khô.
Thông số kỹ thuật container 20 flat rack | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 6,060 mm | 20 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in |
Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 31,158 kg | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 34,000 kg | 74,950 lbs | |
Trọng lượng cont | 4,290 kg | 9,458 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,210 kg | 62,192 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 32,500 kg | 71,650 lbs |
8. Kích thước container 40 flat rack
Container 40 flat rack có tác dụng là chở hàng quá khổ, quá tải và siêu trường, siêu trọng.
Thông số kỹ thuật container 40 flat rack | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in |
Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |
Trọng lượng cont | 6,100 kg | 13,448 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 38,900 kg | ||
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 45,000 kg | 99,207 lbs | |
Trọng lượng cont | 4,290 kg | 9,458 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,210 kg | 62,192 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 32,500 kg | 71,650 lbs |
9. Kích thước container 20 feet Open Top
Loại Container 20 feet Open Top là loại container không có nóc và dùng bạt để che. Loại Container này được dùng để chứa những kiện hàng cồng kềnh nhưng không quá khổ như hàng Flat Rack. Loại này đặc biệt được sử dụng trong trường hàng yêu cầu đóng gói và dở hàng theo phương thẳng đứng cần dùng đến cần cẩu.
Thông số kỹ thuật container 20 feet Open Top | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 6,058 mm | 20 ft |
Rộng | 2,438 mm | 8 ft | |
Cao | 2,591 mm | 8 ft 6.0 i | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,348 mm | 7 ft 10.3 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Thể tích | 32.8 m3 | ||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,350 kgs | 5,180 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28,130 kgs | 62,020 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
10. Kích thước Container 40 feet Open Top
Loại container 40 feet Open Top có thiết kế tương tự như container 40 feet thường nhưng nóc được làm bằng bạt. Đây là thiết kế phiên bản to hơn với container 20 feet Open Top với công dụng tương tự.
Thông số kỹ thuật container 40 feet Open Top | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in |
Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Thể tích | 66.68 m3 | ||
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | |
Trọng lượng hàng tối đa | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
11. Kích thước Container 45 feet
Đối với Container 45 feet, hầu hết các hãng tàu Việt Nam không sử dụng nhiều. Loại này chuyên chở các hàng hóa lớn với kích thước tương đương 2.25 TEU.
Thông số kỹ thuật container 45 feet | |||
---|---|---|---|
Bên ngoài (phủ bì) | Dài | 13,716 mm | |
Rộng | 2,500 mm | ||
Cao | 2,896 mm | ||
Bên trong (lọt lòng) | Dài | 13,556mm | |
Rộng | 2,438 mm | ||
Cao | 2,695 mm | ||
Cửa Cont | Rộng | 2,416 mm | |
Cao | 2,585 mm | ||
Thể tích | 86.1 m³ | ||
Khối lượng | 4,800 kg | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 25,680 kg | ||
Trọng lượng hàng tối đa | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng lượng tối đa cả vỏ | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Ngoài ra còn một loại container khác như container bồn, container 5 feet. Tuy nhiên nếu tính về mức độ thông dụng và phổ biển thì các loại container như đã giới thiệu là phổ biến và thông dụng nhất.